245/45 R18 ir 245/40 R19 palyginimas
A245/45 R18
B245/40 R19
Skersmens pokytis
+1 mm +0,13 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 245/45 R18 | 245/40 R19 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 678 mm | 679 mm | +1 mm |
| Plotis | 245 mm | 245 mm | 0 mm |
| Šoninė sienelė | 110 mm | 98 mm | -12 mm |
| Apimtis | 2 129 mm | 2 132 mm | +3 mm |
| Apsisukimai per km | 469,7 | 469,1 | -0,6 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 50,1 |
| 90 | 90,1 |
| 100 | 100,1 |
| 130 | 130,2 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.