245/40 R19 ir 245/45 R18 palyginimas
A245/40 R19
B245/45 R18
Skersmens pokytis
-1 mm -0,13 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 245/40 R19 | 245/45 R18 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 679 mm | 678 mm | -1 mm |
| Plotis | 245 mm | 245 mm | 0 mm |
| Šoninė sienelė | 98 mm | 110 mm | +12 mm |
| Apimtis | 2 132 mm | 2 129 mm | -3 mm |
| Apsisukimai per km | 469,1 | 469,7 | +0,6 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 49,9 |
| 90 | 89,9 |
| 100 | 99,9 |
| 130 | 129,8 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.