245/40 R18 ir 245/35 R19 palyginimas
A245/40 R18
B245/35 R19
Skersmens pokytis
+1 mm +0,14 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 245/40 R18 | 245/35 R19 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 653 mm | 654 mm | +1 mm |
| Plotis | 245 mm | 245 mm | 0 mm |
| Šoninė sienelė | 98 mm | 86 mm | -12 mm |
| Apimtis | 2 052 mm | 2 055 mm | +3 mm |
| Apsisukimai per km | 487,3 | 486,6 | -0,7 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 50,1 |
| 90 | 90,1 |
| 100 | 100,1 |
| 130 | 130,2 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.