245/35 R19 ir 245/40 R18 palyginimas
A245/35 R19
B245/40 R18
Skersmens pokytis
-1 mm -0,14 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 245/35 R19 | 245/40 R18 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 654 mm | 653 mm | -1 mm |
| Plotis | 245 mm | 245 mm | 0 mm |
| Šoninė sienelė | 86 mm | 98 mm | +12 mm |
| Apimtis | 2 055 mm | 2 052 mm | -3 mm |
| Apsisukimai per km | 486,6 | 487,3 | +0,7 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 49,9 |
| 90 | 89,9 |
| 100 | 99,9 |
| 130 | 129,8 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.