235/50 R19 ir 215/65 R17 palyginimas
A235/50 R19
B215/65 R17
Skersmens pokytis
-6 mm -0,88 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 235/50 R19 | 215/65 R17 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 718 mm | 711 mm | -6 mm |
| Plotis | 235 mm | 215 mm | -20 mm |
| Šoninė sienelė | 118 mm | 140 mm | +22 mm |
| Apimtis | 2 254 mm | 2 235 mm | -20 mm |
| Apsisukimai per km | 443,6 | 447,5 | +3,9 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 49,6 |
| 90 | 89,2 |
| 100 | 99,1 |
| 130 | 128,9 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.