215/65 R17 ir 235/50 R19 palyginimas
A215/65 R17
B235/50 R19
Skersmens pokytis
+6 mm +0,89 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 215/65 R17 | 235/50 R19 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 711 mm | 718 mm | +6 mm |
| Plotis | 215 mm | 235 mm | +20 mm |
| Šoninė sienelė | 140 mm | 118 mm | -22 mm |
| Apimtis | 2 235 mm | 2 254 mm | +20 mm |
| Apsisukimai per km | 447,5 | 443,6 | -3,9 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 50,4 |
| 90 | 90,8 |
| 100 | 100,9 |
| 130 | 131,2 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.