235/45 R18 ir 235/40 R19 palyginimas
A235/45 R18
B235/40 R19
Skersmens pokytis
+2 mm +0,28 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 235/45 R18 | 235/40 R19 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 669 mm | 671 mm | +2 mm |
| Plotis | 235 mm | 235 mm | 0 mm |
| Šoninė sienelė | 106 mm | 94 mm | -12 mm |
| Apimtis | 2 101 mm | 2 107 mm | +6 mm |
| Apsisukimai per km | 476,0 | 474,7 | -1,3 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 50,1 |
| 90 | 90,3 |
| 100 | 100,3 |
| 130 | 130,4 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.