235/40 R19 ir 235/45 R18 palyginimas
A235/40 R19
B235/45 R18
Skersmens pokytis
-2 mm -0,28 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 235/40 R19 | 235/45 R18 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 671 mm | 669 mm | -2 mm |
| Plotis | 235 mm | 235 mm | 0 mm |
| Šoninė sienelė | 94 mm | 106 mm | +12 mm |
| Apimtis | 2 107 mm | 2 101 mm | -6 mm |
| Apsisukimai per km | 474,7 | 476,0 | +1,3 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 49,9 |
| 90 | 89,7 |
| 100 | 99,7 |
| 130 | 129,6 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.