235/40 R19 ir 215/55 R17 palyginimas
A235/40 R19
B215/55 R17
Skersmens pokytis
-2 mm -0,34 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 235/40 R19 | 215/55 R17 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 671 mm | 668 mm | -2 mm |
| Plotis | 235 mm | 215 mm | -20 mm |
| Šoninė sienelė | 94 mm | 118 mm | +24 mm |
| Apimtis | 2 107 mm | 2 100 mm | -7 mm |
| Apsisukimai per km | 474,7 | 476,3 | +1,6 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 49,8 |
| 90 | 89,7 |
| 100 | 99,7 |
| 130 | 129,6 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.