215/55 R17 ir 235/40 R19 palyginimas
A215/55 R17
B235/40 R19
Skersmens pokytis
+2 mm +0,34 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 215/55 R17 | 235/40 R19 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 668 mm | 671 mm | +2 mm |
| Plotis | 215 mm | 235 mm | +20 mm |
| Šoninė sienelė | 118 mm | 94 mm | -24 mm |
| Apimtis | 2 100 mm | 2 107 mm | +7 mm |
| Apsisukimai per km | 476,3 | 474,7 | -1,6 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 50,2 |
| 90 | 90,3 |
| 100 | 100,3 |
| 130 | 130,4 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.