Metai ir komplektacija

Rekomenduojamos opony

Pasiūlymai parinkti pagal dydį. Apkrovos ir greičio indeksus sutikrinkite su automobilio dokumentais.

Wszystkie šio dydžio opony

3.6i

2008–2012
Centrinė anga
70,3 mm
PCD
5 × 115
Veržlė
M12 × 1,5

Gamykliniai dydžiai

Priekinė ašis 235/50 R17 Ratlankis 7.5 x 17 ET51
Galinė ašis 255/45 R17 Ratlankis 8 x 17 ET51
235/50 R17 Ratlankis 8 x 17 ET48
Priekinė ašis 235/50 R18 Ratlankis 8 x 18 ET51
Galinė ašis 255/45 R18 Ratlankis 8 x 18 ET51

Alternatyvūs dydžiai

Priekinė ašis 235/40 R19 Ratlankis 8 x 19 ET50
Galinė ašis 265/35 R19 Ratlankis 9 x 19 ET55
Priekinė ašis 245/35 R20 Ratlankis 8.5 x 20 ET45
Galinė ašis 275/30 R20 Ratlankis 9.5 x 20 ET50
Automobilių dydžių duomenų bazė

Prieš pirkdami sutikrinkite dydį ir apkrovos bei greičio indeksus su automobilio lentele arba atitikties dokumentu (CoC).

Palyginti padangų dydžius

Ładowanie...