245/40 R19 ir 225/60 R16 palyginimas
A245/40 R19
B225/60 R16
Skersmens pokytis
-2 mm -0,32 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 245/40 R19 | 225/60 R16 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 679 mm | 676 mm | -2 mm |
| Plotis | 245 mm | 225 mm | -20 mm |
| Šoninė sienelė | 98 mm | 135 mm | +37 mm |
| Apimtis | 2 132 mm | 2 125 mm | -7 mm |
| Apsisukimai per km | 469,1 | 470,6 | +1,5 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 49,8 |
| 90 | 89,7 |
| 100 | 99,7 |
| 130 | 129,6 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.