235/45 R19 ir 235/50 R18 palyginimas
A235/45 R19
B235/50 R18
Skersmens pokytis
-2 mm -0,27 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 235/45 R19 | 235/50 R18 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 694 mm | 692 mm | -2 mm |
| Plotis | 235 mm | 235 mm | 0 mm |
| Šoninė sienelė | 106 mm | 118 mm | +12 mm |
| Apimtis | 2 181 mm | 2 175 mm | -6 mm |
| Apsisukimai per km | 458,6 | 459,9 | +1,3 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 49,9 |
| 90 | 89,8 |
| 100 | 99,7 |
| 130 | 129,6 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.