225/55 R17 ir 245/40 R19 palyginimas
A225/55 R17
B245/40 R19
Skersmens pokytis
-1 mm -0,10 %
Matmenų palyginimas
| Matmuo | 225/55 R17 | 245/40 R19 | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 679 mm | 679 mm | -1 mm |
| Plotis | 225 mm | 245 mm | +20 mm |
| Šoninė sienelė | 124 mm | 98 mm | -26 mm |
| Apimtis | 2 134 mm | 2 132 mm | -2 mm |
| Apsisukimai per km | 468,6 | 469,1 | +0,5 |
Spidometro rodmenys
| Spidometras, km/h | Apskaičiuotas greitis, km/h |
|---|---|
| 50 | 49,9 |
| 90 | 89,9 |
| 100 | 99,9 |
| 130 | 129,9 |
Greičio pokytis apskaičiuotas lyginant su dabartiniu dydžiu. Prieš pirkdami patikrinkite automobilio gamintojo leidžiamus dydžius, ratlankio ir apkrovos reikalavimus.